Sachbezugswerte
Sachbezugswerte sind Einkünfte, die nicht als Geldleistung gewährt werden. Sie gehören dennoch zum beitragspflichtigen Arbeitsentgelt. Dazu zählen zum Beispiel die kostenlose Nutzung von Wohnung, Heizung, Verpflegung oder Kleidung.
Sachbezugswerte | 2025 |
---|---|
Freie Verpflegung monatlich | 333,00 € |
Frühstück | 69,00 € |
Mittagessen | 132,00 € |
Abendessen | 132,00 € |
freie Unterkunft | 282,00 € / 239,70 €* |
insgesamt | 615,00 € / 572,70 €* |
* Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und Auszubildende (15% Abschlag bei den Unterkunftskosten)
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Sachbezugswerte | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Freie Verpflegung monatlich | 313,00 € | 288,00 € |
Frühstück | 65,00 € | 60,00 € |
Mittagessen | 124,00 € | 114,00 € |
Abendessen | 124,00 € | 114,00 € |
freie Unterkunft | 278,00 € / 236,30 €* | 265,00 € / 225,25 €* |
insgesamt | 591,00 € / 549,30 €* | 553,00 € / 513,25 €* |
* Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und Auszubildende. Alle Angaben sind ohne Gewähr.